Ford Escort RS2000
- Hot Wheels
- HW: #23
- Series: Factory Fresh
- In the series: 1/10
- Ref: HKG25
- Card: HTC48
- Released: 2024
- Color: Green
- Case: A
Lokytoby
Kristist
Walko
Sparrhawk
TomMazdowy
Wolo02
JakubCh7
Radek
Pablo
Kamilliverpool
Aron_Tato_Hotwheels
yozek1992
Toffijarz
Arczi
Zalasewianin
Ernest
Pajaczek_Diecast
HeGis
Alan44445
Maniek6six6
MariuszK
Jachym
Leniwiec11127
Artur525
Harry01091988
Mazo2
Kubasom
Guenille
Sector32154
Itz_BROSKI5
Marianekxxx
Malutki21
Pawel
Dwk
Pikseleq
SuSanoo
kacpideluxe
NAMELESS_TOMO
Zeka
obserwatorpzpnu
DNZS
Dzellonek
Daria
peetergod
piotrussek
Kinga
maccc45
zlotedomy
Emateii
anndz_
tomtan81
Wiluu25
XgorgiX
LuckyFMK
MATIACZY
Brysiek
Blazko
Jerzyk
FlyN
Paulina
Gesiu
M4SNY
Curledboy
Kar0lekx
Nextly
Bambusiewicz
PjoterHW1967
Lofis000
Filip1234
Torpedo
Poligonowy
Jares
Speedster
Przemo903
Car_world
Kris
egoic071
Pkowal3067
Kamcio69
jabba5110
Szymon_2115
KriVieC
radekgor
Ptpf
kamespol
Botorozumiesz
dyzmund
Kgj01
Lokytoby
Kristist
Walko
Sparrhawk
TomMazdowy
Wolo02
JakubCh7
Radek
Pablo
Kamilliverpool
Aron_Tato_Hotwheels
yozek1992
Toffijarz
Arczi
Zalasewianin
Ernest
Pajaczek_Diecast
HeGis
Alan44445
Maniek6six6
MariuszK
Jachym
Leniwiec11127
Artur525
Harry01091988
Mazo2
Kubasom
Guenille
Sector32154
Itz_BROSKI5
Marianekxxx
Malutki21
Pawel
Dwk
Pikseleq
SuSanoo
kacpideluxe
NAMELESS_TOMO
Zeka
obserwatorpzpnu
DNZS
Dzellonek
Daria
peetergod
piotrussek
Kinga
maccc45
zlotedomy
Emateii
anndz_
tomtan81
Wiluu25
XgorgiX
LuckyFMK
MATIACZY
Brysiek
Blazko
Jerzyk
FlyN
Paulina
Gesiu
M4SNY
Curledboy
Kar0lekx
Nextly
Bambusiewicz
PjoterHW1967
Lofis000
Filip1234
Torpedo
Poligonowy
Jares
Speedster
Przemo903
Car_world
Kris
egoic071
Pkowal3067
Kamcio69
jabba5110
Szymon_2115
KriVieC
radekgor
Ptpf
kamespol
Botorozumiesz
dyzmund
Kgj01
![]() | Mazda MX-5 Miata | msc64 |
|---|---|---|
![]() | BMW 507 | IronKris |
![]() | `82 Cadillac Seville | IronKris |
![]() | `80 Mercedes-Benz 500 SLC Rallye - HRT63 - 2025 | 1 |
|---|---|---|
![]() | Porsche 911 Carrera RS 3.8 - JBM03 - 2025 | 1 |
![]() | Porsche 911 Carrera RS 2.7 - JBL19 - 2025 | 1 |
![]() | BMW M3 - HRT80 - 2024 | 1 |
Top Brand




![]() | Ford Mustang GTD - HYW19 - 2025 | 349 |
|---|---|---|
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 337 |
![]() | Mazda MX-5 Miata - HYW18 - 2025 | 312 |
![]() | Subaru BRZ - HYW99 - 2025 | 307 |
![]() | Maserati Shamal - HYW21 - 2025 | 290 |
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 8 |
|---|---|---|
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 5 |
![]() | Ford Mustang GTD - HYW19 - 2025 | 4 |
![]() | `87 Audi Quattro - HTD24 - 2024 | 4 |
![]() | `89 Mercedes-Benz 560 SEC AMG - HKG45 - 2023 | 4 |
Latest rating
![]() | 1976 Volkswagen Golf MK1 | ★★★★★ |
|---|---|---|
![]() | Dodge Charger R/T | ★★★★★ |
![]() | `99 Honda Civic Type R (EK9) | ★★★★★ |
![]() | Nissan Skyline GT-R (BNR32) - HYY72 - 2025 | 31 |
|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 30 |
![]() | `87 Audi Quattro - JBC35 - 2025 | 25 |
![]() | Porsche 911 GT3 - HYX17 - 2025 | 21 |
![]() | Toyota Supra - HTB09 - 2024 | 21 |
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 11 |
|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 5 |
![]() | BMW M3 Wagon - HTD89 - 2024 | 4 |
![]() | `90 Honda Civic EF - HYW81 - 2025 | 4 |
![]() | `87 Audi Quattro - HYW72 - 2025 | 4 |











